|
1980 Grey Westfalen (Westphalian), 17.1 HH STUD FEE $1000.
|
Pedigree:
DIAMANT #03072
| Damhirsch LDB 000001633 | Duft 4014 Celle | Duellant 3586 | Dolman 3045 |
| Forstweihe H 29993 | |||
| Gotensage Hann SH 53590 | Gote 3178 | ||
| Fluegelmuecke H 45738 | |||
| Majorin Hann SH 58954 | Marabou XX | Oleander xx | |
| Madam xx | |||
| Abendlaube H 41529 | Abendsport 3109 | ||
| St. Pr. St. Fuerstenlaube H 28354 | |||
| Remona H 000019397 | Radetzky 1412 | Ramzes PR H 1251 | Rittersporn xx |
| Jordi | |||
| Malta H 6140 | Oxyd Pr. 1078 | ||
| Meerfahrt H 3505 | |||
| ST PR ST Freundin H 13453 | Firn 1404 | Fesch 909 | |
| St. Pr. St. Frieda H 8060 | |||
| Schwedin H 12599 | Schwips 1231 | ||
| Halma H 6080 |